Existing Customer Outreach — Close up to $400 MRR. Escalate above that to Sam.
| Product | 36M / 24M | No Contract |
|---|---|---|
| 📞 PHONE LINES | ||
| Phone Line | $30 | $40 |
| Cloud User Basic | $15 | $20 |
|
Cloud User Pro
Recording + Analytics
|
$25 | $30 |
|
Cloud User Ultimate
AI included
|
$35 | $40 |
| Fax to Email | $10 | $15 |
| 🌐 INTERNET (NBN) | ||
| NBN 50/20 | $100 | |
| NBN 100/40 Popular | $115 | |
| NBN 250/100 | $155 | |
| NBN 500/200 | $220 | |
| NBN 1000/100 | $195 | |
| 🔒 CYBERSECURITY | ||
|
Sophos Managed Security
SOC + endpoint protection
|
$150–200 | |
| 📦 HARDWARE (RRP) | ||
| Yealink T53W (B&W) | $349 | |
| Yealink T54W (Colour) | $435 | |
| Business Router | $220 | |